A continuación se enuncian los códigos de respuesta que puedes recibir en las diferentes funciones del dispositivo.
Estados de una transacción
Transacciones exitosas
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 0000 | Transacción exitosa o función ejecutada exitosamente |
Posibles estados de rechazo.
Problemas de conexión
Los rechazos por problemas de conexión puede ser por una intermitencia de la conexión a internet y por la baja batería del dispositivo.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 1001 | Posible desconexión en la red, por favor verifique que la transacción no se haya realizado. |
Configuración erronea
Los rechazos por configuración erronea pueden ser provocados por el envió equivocado de las credenciales del cliente, por la desconexión del dispositivo con los servidores centrales o por un fallo del dispositivo. Normalmente eso puede resolverse reiniciando el dispositivo.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 1002 | Problemas con la configuración de llaves, por favor vuelva a inicializar las llaves con la función initKeys() |
| 1003 | Configuración faltante para operar, por favor comunicarse a soporte |
| 1004 | Fecha inválida, por favor revisa la configuración de fecha de tu dispositivo o contacta a soporte. |
Rechazo por inconsistencia de parámetros
Los rechazos por inconsistencia de parámetros pueden resultar del envío erroneo de la información a las funciones de Check services.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 1005 | Tarjeta inválida, por favor envíe correctamente el parámetro de la tarjeta |
| 1006 | Marca de tarjeta no disponible para operar |
Rechazos por inconsistencias operativas.
Estos rechazos surgen cuando se tratan de realizar operaciones de una manera equivocada o que no corresponde a las capacidades de operación de nuestro producto. La manera de revisar estos problemas es verificar la forma en como las transacciones se están enviando.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 2001 | Tarjeta equivocada, por favor ingrese la tarjeta utilizada en la transacción a devolver. |
| 2002 | Monto inválido para realizar transacción |
| 2017 | CVV incorrecto o inválido para realizar transacción |
| 2003 | Referencia no encontrada o inválida (Devolución) |
| 2004 | Número inválido de pagos disponibles para la promoción, por favor enviar un valor válido. |
| 2005 | Número inválido de meses a esperar para la promoción, por favor enviar un valor válido. |
| 2006 | Referencia inválida o check-in no encontrado |
| 2007 | Monto inválido para realizar check-out, debe de ser menor, igual o mayor en un 20% a la transacción original |
| 2008 | La transacción ya se encuentra cancelada, por favor verifique el folio o el listado de transacciones |
| 2009 | El monto del reembolso no puede ser mayor a la transacción original |
| 2010 | La transacción ya se encuentra reembolsada, por favor verifique el folio de la transacción |
| 2011 | La transacción no puede ser reembolsada, por favor verifique que el folio sea de una transacción válida para ser devuelta (venta normal, venta con promoción o check-in |
| 2012 | Monto inválido de propina, el monto no puede exceder el 20% de la transacción |
| 2013 | Tarjeta inválida para realizar venta con promoción, por favor usar tarjeta de crédito |
| 2014 | Tarjeta inválida para realizar operación, por favor intente con otra tarjeta o contacte a soporte |
| 2015 | Intento de devolución el mismo día, por favor ve al menú de operativas y realiza una cancelación |
| 2016 | No se pudo realizar la operación por contacless, por favor intenta con chip |
Rechazos por el banco emisor
Los rechazos por el emisor normalmente son provocados por bloqueos de parte del emisor a la tarjeta del cliente, los cuales son por bloqueos del mismo cliente o por cuestiones de prevención. Normalmente estas se solucionan cuando el cliente marca a su banco emisor para realizar el desbloqueo de la transacción.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 3001 | No fue posible leer el pin o el pin es incorrecto |
| 3002 | Fondos insuficientes por favor intente con otra tarjeta |
| 3003 | La operación no es soportada por la tarjeta, por favor intente con otra tarjeta o contacte al banco emisor |
| 3004 | La tarjeta no puede realizar esta operación, por favor intente con otra tarjeta |
| 3005 | La tarjeta rechazo la transacción, por favor contacte con el banco emisor o intente con otra tarjeta. |
| 3006 | Tarjeta expirada |
| 3007 | La tarjeta es inválida o se encuentra cancelada, por favor contacte con el banco emisor |
| 3008 | La tarjeta excedió los límites establecidos por el banco emisor, por favor contacte con su banco emisor |
| 3012 | Numero de intentos pin excedidos, por favor contacte con el banco emisor |
| 3014 | Problema con el emisor de la tarjeta. Contacte a su banco |
| 3015 | Situación especial, recoger tarjeta |
| 3016 | Error con tarjeta utilizada. Por favor intente con otra tarjeta |
| 3017 | Banco no soportado. Por favor intente con otra tarjeta |
| 3018 | Transacción no permitida para esta terminal |
Rechazos generales
Los rechazos generales son aquellos que no se encuentra especificado la razón del rechazo pero el banco emisor no acepto la transacción.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 3009 | Transacción rechazada sin especificación de motivo |
| 3010 | Transacción inválida, por favor intenta con otra tarjeta o contacta a soporte |
| 3011 | El banco emisor no respondió a tiempo |
Recomendaciones operativas.
Los códigos de respuesta denotados como recomendaciones operativas nos permite tener un ciclo normal de la operación con la terminal. Estas pueden ser implementadas o pueden no tomarse en cuenta para la operación, aunque algúnas permiten la prevención de rechazos de operativas.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 4001 | Es recomendable realizar una inicialización de llaves nuevamente. |
Errores operacionales por falta de configuración
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 4027 | Tarjeta no está permitido, intenta con otro metodo de pago |
| 4028 | Por favor, vuelve a intentar la transacción insertando tu tarjeta en el lector de chip. |
Códigos generales de funciones.
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 0001 | Hubo un problema al iniciar sesión, por favor verifica tus llaves o que las credenciales sean válidas. |
| 0002 | No es posible conseguir las operativas, por favor cierra sesión y vuelve a entrar. En caso de que el problema persista contacta a soporte. |
| 0003 | Hubo un problema al inicializar llaves, por favor cierra sesión y vuelve a entrar, si el problema persiste contacta a soporte |
| 0004 | Cobro en proceso, por favor espera a que respondan nuestros servidores centrales. |
| 0006 | El dispositivo se encuentra desconfigurado, por favor reinicia el dispositivo para continuar. |
| 0007 | La firma no pudo ser guardada, por favor contacte a soporte. |
| 0008 | Se agoto el tiempo de espera para introducir, acercar o deslizar la tarjeta |
| 0009 | Se agoto el tiempo de espera para introducir el NIP de la tarjeta |
| 0010 | Se perdió la conexión de internet. |
| 0011 | Hubo un problema al procesar la transacción |
| 0012 | La operativa solicitada no está disponible para esta organización, contactar a soporte para realizar su activación |
Error lectura tarjeta EMV
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 1007 | Hubo un problema al leer tu tarjeta. Asegúrate de mantenerla en la terminal el tiempo suficiente o verifica si está dañada. Intenta nuevamente o usa otro método de pago. |
Lectura de tarjetas no EMV
| Código de respuesta | Mensaje |
|---|---|
| 6001 | La lectura de tarjeta fue cancelada |
| 6002 | El lector de tarjetas está ocupado, espera a que termine la lectura en curso e intenta nuevamente |
| 6003 | Tarjeta bancaria detectada, para realizar un cobro utiliza la lectura de tarjeta de pago |
| 6004 | La terminal no soporta este tipo de lectura de tarjeta |
Errores de servicio (HTTP)
| Código de respuesta | Descripción |
|---|---|
| 400 | Ocurrió un problema de comunicación con el servicio, por favor contacte a soporte |
| 401 | Es necesario volver a iniciar sesión |
| 403 | Los permisos son insuficientes para realizar esta acción, contacte a soporte |
| 500 | Error en el servidor |
| 503 | Servicio intermitente |